Mejores productos naturales Raíz de Konjac Glucomanano en polvo Hidrocolloides
mejor hidrocoloides naturales de raíz de konjac glucomanano en polvo
Descripción del producto:
1¿Qué es el konjac y el polvo de konjac?
Konjac, también conocido como o Konjac glucomannan ((KGM) o konyaku (konnyaku), konjak, Amorphophallus konjac, konjaku,
Connyaku patata, lengua del diablo, lirio vudú, palma de serpiente, ñame de elefante (paeoniifolius), shirataki.
El konjac pertenece a las plantas herbales perennes de la familia de las Araceae, crece principalmente en regiones montañosas (400-1500 m sobre el nivel del mar)
yChina es la principal zona de producción y representa alrededor del 70% de la producción mundial de konjac.
El polvo de konjac se obtiene de la raíz de konjac limpiándola, peladola, cortándola, secándola y moliéndola.
2Ventajas del polvo de konjac
Etiqueta de limpieza | El polvo de konjac es verde y natural con etiqueta limpia |
Alta viscosidad | La goma de Konjac tiene una viscosidad de hasta 40.000 milipascal · segundo (mPa.s) y una absorción de agua de hasta 40-100 veces |
Hidratabilidad | El polvo de konjac tiene una excelente hidratación y no se degrada significativamente ni siquiera en agua helada |
Calor irreversible | El polvo de konjac puede formar una dureza única de gel irreversible por calor |
Calor reversible | El polvo de konjac también puede formar un sistema de gel reversible con carragenina y goma de xantano |
Coloide no iónico | El polvo de konjac pertenece al coloide no iónico. |
3Aplicaciones del polvo de konjac
El polvo de konjac se utiliza generalmente como ingredientes alimentarios y aditivos tales como espesantes, estabilizadores, suplementos nutricionales.
Especificación del producto:
Esta es nuestra especificación regular, y también podemos hacer especificaciones personalizadas de acuerdo con sus requisitos.
Catálogo regular
Grado | Polvo de konjac | Harina de konjac | Polvo de Konjac purificado | Goma de Konjac | ||||||||||
El artículo no. | YZ-T-20 | YZ-T-15 | El número de unidades de producción | Las condiciones de los vehículos y los equipos | YZ-W-15 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YZ-CH-35 | El número de unidades de producción | YZ-CH-25 | YZ-CH-20 | YZ-J-36 | YZ-J-30 | YZ-J-25 | YZ-J-20 |
El olor | El olor distintivo del konjac | Un poco. | Sin olor | Sin olor | ||||||||||
El color | Polvo amarillo claro | Polvo amarillo claro | Polvo de leche y marfil | Polvo de leche y marfil | ||||||||||
Tamaño de la malla | 40 a 120 | 40 a 120 | 40 a 120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | 40 a 120 | 40 a 120 | 40 a 120 | 40 a 120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Glucomanano | ≥ 80 | ≥ 75 años | ≥ 70 años | ≥ 80 | ≥ 75 años | ≥ 70 años | ≥ 95 años | ≥ 90 años | ≥ 85 años | ≥80 | ≥95 | ≥ 90 años | ≥ 85 años | ≥ 80 |
A base seca | ||||||||||||||
Visocidad (mpa.s) | ≥20000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥20000 | ≥15000 | ≥6000 | ≥35000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 | ≥ 36000 | ≥ 30000 | ≥ 25000 | ≥20000 |
Transparencia (%) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ≥45 | ≥ 40 años | ≥ 35 años | ≥55 | ≥ 55 años | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
Humectación (%) | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 12 años | No más10 | No más10 | No más10 | No más10 | No más10 | No más10 | No más10 | No más10 |
Ceniza (%) | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 |
SO2 ((g/kg) | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más0.3 | No más0.3 | No más0.3 | No más0.3 | No más0.3 | No más0.3 | No más0.3 | No más0.3 |
Pb ((mg/kg) | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 | No más1.0 |
En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal se calculará en función de la cantidad total de productos. | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más3.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 | No más2.0 |
PH | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 |
Número total de placas | No más10000 | No más10000 | No más10000 | No más10000 | No más10000 | No más10000 | No más3000 | No más3000 | No más3000 | No más3000 | No más3000 | No más3000 | No más3000 | No más3000 |
Molde y levadura | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 | No más100 |
En el caso de la | Condiciones de ensayo de viscosidad:Solución al 1% a una temperatura permanente de 30 °C, viscometro rotativo de Brookfield ((RVDV-II+P), rotor no 7, 12 rollos/min. Condición del ensayo de transparencia:0Solución de 0,5%, longitud de onda de 550 nm, cuvette de 1 cm*1 cm, agitadores magnéticos, tiempo de hinchazón sometido al tiempo de viscosidad máxima. |
|||||||||||||
Paquete | Paquete común:bolsa interior de HDPE de calidad alimentaria y bolsa kraft exterior/cargón | |||||||||||||
Nota: Se dispone de E-425 i, E-425 ii y tipos hechos a medida. | ||||||||||||||
Ventajas y servicio
¿Por qué eligió ES KONJAC como proveedor?
1.Líder de la industria:Somos el mayor fabricante profesional de polvo de konjac en China, la primera empresa que cotiza en la industria china de konjac, y la única empresa con una cadena industrial completa,garantizar precios competitivos.
2Calidad certificada:Nuestro polvo de konjac tiene los certificados FDA, FSSC 22000, ISO 9001, KOSHER, HALAL y ORGÁNIC, lo que garantiza la seguridad y trazabilidad de cada lote.
3Apoyo técnico:Nuestro fuerte equipo técnico proporciona no sólo polvo de konjac sino también soluciones de aplicación para su negocio.
4Muestras gratuitas:Estamos seguros de que nuestro polvo de konjac puede mejorar su línea de productos y estaríamos encantados de proporcionarle muestras gratuitas.
Perfil de la empresa
Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd., es una empresa de biotecnología especializada en la investigación, desarrollo, producción y ventas de procesamiento profundo de konjac y productos relacionados con el konjac.Se ha comprometido a proporcionar a los usuarios globalesDesde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación en profundidad, la fabricación de productos de alta calidad y la fabricación de productos de alta calidad.desarrollo y aplicación de hidrocolloides de konjac en alimentos deliciosos y saludablesLa industria del konjac ha pasado de ser un alimento de nicho tradicional a un producto de consumo de alta gama diversificado.Hay tres categorías de productos de alimentos conjac y herramientas de belleza conjac, y 66 series de productos.
¿Por qué el konjac es tan saciante?
La raíz de konjac contiene alrededor del 40% de la fibra soluble, glucomanano,que crea una sensación de saciedad debido a su paso muy lento a través del tracto digestivo y se ha demostrado que reduce el colesterol y equilibra el azúcar en la sangre.
¿El polvo de konjac es ceto?
La planta de konjac crece en China, el sudeste asiático y Japón, y contiene muy pocos carbohidratos digeribles, por lo que es una excelente opción para los que siguen una dieta cetogénica.
¿Qué hace el polvo de konjac para la piel?
La raíz de konjac contiene aproximadamente un 40% de glucomanano que "cuando entra en agua... puede expandirse hasta 17 veces en tamaño" (1).Esto hace que sea un ingrediente increíble para usar en productos para el cuidado de la piel, ya que puede ayudar a absorber y retener altos niveles de humedad, suavizar las arrugas y mantener nuestra epidermis hidratada y saludable.
¿El konjac tiene sabor?
Aunque el konjac tiene un sabor neutro, tiene un olor ligeramente pescado, cualquiera que haya cocinado fideos shirataki puede atestiguar esto.Por esta razón, la harina de konjac se utiliza a menudo en la preparación de sabores de mariscos veganos..
¿El konjac es un laxante?
El konjac actúa como un laxante natural al aumentar el volumen de las heces y mejorar la ecología del colon en adultos sanos.
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO